Thép ống đen siêu dày D88.3
Ống thép đen siêu dày D88.3 là một trong những loại ống thép được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay. Với đặc tính vượt trội và khả năng chịu lực tốt, ống thép đen siêu dày D88.3 đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thầu và chủ đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ống thép đen siêu dày D88.3, từ đặc điểm, ứng dụng cho đến những lợi ích mà nó mang lại cho các công trình xây dựng.
Ống thép đen siêu dày D88.3 là một trong những loại ống thép được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay. Với đặc tính vượt trội và khả năng chịu lực tốt, ống thép đen siêu dày D88.3 đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thầu và chủ đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ống thép đen siêu dày D88.3, từ đặc điểm, ứng dụng cho đến những lợi ích mà nó mang lại cho các công trình xây dựng.
- Chất liệu và kích thước
Ống đen siêu dày D88.3 được sản xuất từ thép có độ bền cao, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Với đường kính ngoài 88.3 mm và độ dày 4.0 đến 6.0 mm, ống thép đen siêu dày D88.3 có khả năng chịu được áp lực và trọng lượng lớn, phù hợp với nhiều loại công trình và các hạng mục xây dựng khác nhau.
- Độ bền và độ cứng
Với chất liệu thép có độ bền cao, ống thép đen siêu dày D88.3 có khả năng chịu được lực tác động mạnh mẽ mà không bị biến dạng hay gãy. Điều này giúp cho các công trình hay các hạng mục sử dụng ống thép đen siêu dày D88.3 có thể tồn tại trong thời gian dài mà không cần thay thế hoặc bảo trì thường xuyên. Việc thi công gia công lắp đặt cũng rất thuận lợi bởi tiết diện ống thép tròn.
- Khả năng chống ăn mòn
Khả năng chống ăn mòn là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn vật liệu cho các công trình xây dựng. Tuy đây là dòng ống thép đen với khả năng chịu ăn mòn kém hơn các loại ống thép mạ kẽm hay sơn tĩnh điện. Tuy nhiên khả năng chống ăn mòn cũng là rất tốt giúp công trình bền bỉ với thời gian. Tuy nhiên trong thực tế thi công ống thép sẽ được sơn phủ để bảo vệ để tăng cường khả năng chống ăn mòn. Điều này giúp cho ống thép đen siêu dày D88.3 có thể chịu được các yếu tố môi trường và thời tiết khắc nghiệt mà không bị ảnh hưởng đến độ bền và độ cứng.
- Sử dụng trong công trình xây dựng
Ống đen siêu dày D88.3 được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như nhà xưởng, nhà kho, nhà máy sản xuất, cầu đường, khu công nghiệp hay các công trình dân dụng. Với khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, ống đen siêu dày D88.3 thường được sử dụng làm cột, dầm hoặc khung kết cấu chính trong các công trình này.
- Ứng dụng trong ngành nông nghiệp
Ngoài việc sử dụng trong các công trình xây dựng, ống thép đen siêu dày D88.3 còn được ứng dụng trong ngành nông nghiệp. Với khả năng chịu lực tốt, ống thép đen siêu dày D88.3 thường được sử dụng để làm cột treo trong các nhà kính hoặc các hệ thống tưới tiêu tự động. Điều này giúp cho việc trồng cây và sản xuất nông nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
- Sử dụng trong ngành công nghiệp
Ống thép đen siêu dày D88.3 còn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các nhà máy sản xuất thép, xi măng hay các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản. Khả năng chịu lực và chịu nhiệt của ống thép đen siêu dày D88.3 giúp cho việc vận chuyển và lưu trữ các vật liệu nặng và có nhiệt độ cao trở nên an toàn và hiệu quả hơn.
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,550 | 25,172 |
| 1.1 | 1.89 | 14,550 | 27,500 | |
| 1.2 | 2.04 | 14,550 | 29,682 | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,550 | 32,010 |
| 1.1 | 2.41 | 14,550 | 35,066 | |
| 1.2 | 2.61 | 14,550 | 37,976 | |
| 1.4 | 3 | 14,550 | 43,650 | |
| 1.5 | 3.2 | 14,550 | 46,560 | |
| 1.8 | 3.76 | 14,550 | 54,708 | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,550 | 43,505 |
| 1.1 | 3.27 | 14,550 | 47,579 | |
| 1.2 | 3.55 | 14,550 | 51,653 | |
| 1.4 | 4.1 | 14,550 | 59,655 | |
| 1.5 | 4.37 | 14,550 | 63,584 | |
| 1.8 | 5.17 | 14,550 | 75,224 | |
| 2 | 5.68 | 14,550 | 82,644 | |
| 2.3 | 6.43 | 14,550 | 93,557 | |
| 2.5 | 6.92 | 14,550 | 100,686 | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,550 | 55,290 |
| 1.1 | 4.16 | 14,550 | 60,528 | |
| 1.2 | 4.52 | 14,550 | 65,766 | |
| 1.4 | 5.23 | 14,550 | 76,097 | |
| 1.5 | 5.58 | 14,550 | 81,189 | |
| 1.8 | 6.62 | 14,550 | 96,321 | |
| 2 | 7.29 | 14,550 | 106,070 | |
| 2.3 | 8.29 | 14,550 | 120,620 | |
| 2.5 | 8.93 | 14,550 | 129,932 | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,550 | 69,986 |
| 1.1 | 5.27 | 14,550 | 76,679 | |
| 1.2 | 5.74 | 14,550 | 83,517 | |
| 1.4 | 6.65 | 14,550 | 96,758 | |
| 1.5 | 7.1 | 14,550 | 103,305 | |
| 1.8 | 8.44 | 14,550 | 122,802 | |
| 2 | 9.32 | 14,550 | 135,606 | |
| 2.3 | 10.62 | 14,550 | 154,521 | |
| 2.5 | 11.47 | 14,550 | 166,889 | |
| 2.8 | 12.72 | 14,550 | 185,076 | |
| 3 | 13.54 | 14,550 | 197,007 | |
| 3.2 | 14.35 | 14,550 | 208,793 | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,550 | 79,880 |
| 1.1 | 6.02 | 14,550 | 87,591 | |
| 1.2 | 6.55 | 14,550 | 95,303 | |
| 1.4 | 7.6 | 14,550 | 110,580 | |
| 1.5 | 8.12 | 14,550 | 118,146 | |
| 1.8 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
| 2 | 10.68 | 14,550 | 155,394 | |
| 2.3 | 12.18 | 14,550 | 177,219 | |
| 2.5 | 13.17 | 14,550 | 191,624 | |
| 2.8 | 14.63 | 14,550 | 212,867 | |
| 3 | 15.58 | 14,550 | 226,689 | |
| 3.2 | 16.53 | 14,550 | 240,512 | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,550 | 97,340 |
| 1.2 | 7.28 | 14,550 | 105,924 | |
| 1.4 | 8.45 | 14,550 | 122,948 | |
| 1.5 | 9.03 | 14,550 | 131,387 | |
| 1.8 | 10.76 | 14,550 | 156,558 | |
| 2 | 11.9 | 14,550 | 173,145 | |
| 2.3 | 13.58 | 14,550 | 197,589 | |
| 2.5 | 14.69 | 14,550 | 213,740 | |
| 2.8 | 16.32 | 14,550 | 237,456 | |
| 3 | 17.4 | 14,550 | 253,170 | |
| 3.2 | 18.47 | 14,550 | 268,739 | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,550 | 121,202 |
| 1.4 | 9.67 | 14,550 | 140,699 | |
| 1.5 | 10.34 | 14,550 | 150,447 | |
| 1.8 | 12.33 | 14,550 | 179,402 | |
| 2 | 13.64 | 14,550 | 198,462 | |
| 2.3 | 15.59 | 14,550 | 226,835 | |
| 2.5 | 16.87 | 14,550 | 245,459 | |
| 2.8 | 18.77 | 14,550 | 273,104 | |
| 3 | 20.02 | 14,550 | 291,291 | |
| 3.2 | 21.26 | 14,550 | 309,333 | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,550 | 176,346 |
| 1.5 | 12.96 | 14,550 | 188,568 | |
| 1.8 | 15.47 | 14,550 | 225,089 | |
| 2 | 17.13 | 14,550 | 249,242 | |
| 2.3 | 19.6 | 14,550 | 285,180 | |
| 2.5 | 21.23 | 14,550 | 308,897 | |
| 2.8 | 23.66 | 14,550 | 344,253 | |
| 3 | 25.26 | 14,550 | 367,533 | |
| 3.2 | 26.85 | 14,550 | 390,668 | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,550 | 239,348 |
| 1.8 | 49.66 | 14,550 | 722,553 | |
| 2 | 21.78 | 14,550 | 316,899 | |
| 2.3 | 24.95 | 14,550 | 363,023 | |
| 2.5 | 27.04 | 14,550 | 393,432 | |
| 2.8 | 30.16 | 14,550 | 438,828 | |
| 3 | 32.23 | 14,550 | 468,947 | |
| 3.2 | 34.28 | 14,550 | 498,774 | |
| Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,550 | 280,379 |
| 1.8 | 23.04 | 14,550 | 335,232 | |
| 2 | 25.54 | 14,550 | 371,607 | |
| 2.3 | 29.27 | 14,550 | 425,879 | |
| 2.5 | 31.74 | 14,550 | 461,817 | |
| 2.8 | 35.42 | 14,550 | 515,361 | |
| 3 | 37.87 | 14,550 | 551,009 | |
| 3.2 | 40.3 | 14,550 | 586,365 | |
| Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,550 | 411,620 |
| 2 | 31.37 | 14,550 | 456,434 | |
| 2.3 | 35.97 | 14,550 | 523,364 | |
| 2.5 | 39.03 | 14,550 | 567,887 | |
| 2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
| 3 | 46.61 | 14,550 | 678,176 | |
| 3.2 | 49.62 | 14,550 | 721,971 | |
| Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,550 | 432,863 |
| 2 | 33 | 14,550 | 480,150 | |
| 2.3 | 37.84 | 14,550 | 550,572 | |
| 2.5 | 41.06 | 14,550 | 597,423 | |
| 2.8 | 45.86 | 14,550 | 667,263 | |
| 3 | 49.05 | 14,550 | 713,678 | |
| 3.2 | 52.23 | 14,550 | 759,947 | |
| 4 | 64.81 | 14,550 | 942,986 | |
| Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,550 | 484,370 |
| 2 | 36.93 | 14,550 | 537,332 | |
| 2.3 | 42.37 | 14,550 | 616,484 | |
| 2.5 | 45.98 | 14,550 | 669,009 | |
| 2.8 | 54.37 | 14,550 | 791,084 | |
| 3 | 54.96 | 14,550 | 799,668 | |
| 3.2 | 58.52 | 14,550 |
Lấy uy tín làm mục tiêu phát triển và kinh doanh, chúng tôi cam kết 100% sản phẩm bán ra thị trường đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có giấy kiểm định chất lượng, nhập khẩu chính hãng. Hiện tại, CÔNG TY TNHH THÉP VÂN THANH TÂM có kho bãi diện tích rộng, luôn trữ hàng số lượng lớn, đa dạng chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và thực hiện giao nhanh chóng, chuyên nghiệp.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP VÂN THANH TÂM
Hotline: 0769 186 579 - 0935 177 424 - 0901 557 849 - 0785 575 373
Mail: thepvanthanhtam@gmail.com
Website: https://satthepvanthanhtam.com/